Bank Żywności w Koninie
„Pomoc rodzinom i osobom najbardziej potrzebującym, czyli ubogim, bezrobotnym, bezdomnym, niepełnosprawnym i z rodzin wielodzietnych oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez prowadzenie zbiórek żywności”.
7 000,00 zł
„Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli poprzez: organizację konkursów wiedzy o bezpieczeństwie, działalność edukacyjną i informacyjną w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ratownictwa”:
| Nazwa organizacji pozarządowej / nazwa zadania publicznego | Proponowana |
1. | OSP Miłaczew „Wiem więcej, jestem bezpieczny” | 600,00 zł |
2. | OSP Malanów „MDP-teraz MY” | 1 200,00 zł |
3. | OSP Grąbków „Strażak w Przedszkolu” | 1 200,00 zł |
RAZEM: | 3 000,00 zł |
Kultura:
Nazwa organizacji pozarządowej / nazwa zadania publicznego | Proponowana kwota dotacji | |
1. | Stowarzyszenie „Kotwica”-wspólnie dla Kotwasic „Wyjazd integracyjny do Torunia” | 4 200,00 zł |
2. | Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” w Miłaczewie „Nigdy za dużo prób integracji” | 3 000,00 zł |
3. | Stowarzyszenie „Gościniec” „Pierzok” | 3 000,00 zł |
4. | Stowarzyszenie „Folwarczanie” w Dziadowicach Folwark 1 „Festyn Kulturalny z okazji Dnia Dziecka” i 2 „Dzień Seniora” | 4 800,00 zł |
5. | Stowarzyszenie „Emerytów” w Malanowie „Organizowanie imprez kulturalnych integracyjnych i międzypokoleniowych” | 6 000,00 zł |
6. | OSP Targówka „Gminny Dzień Strażaka oraz jubileusz 70-lecia OSP Targówka” | 2 000,00 zł |
7. | OSP Grąbków „Akademia małego kucharza” | 1 000,00 zł |
8. | Stowarzyszenie „Nadzieja” w Malanowie „Ze sztuką przez pokolenia” | 10 500,00 zł |
RAZEM: | 34 500,00 zł |
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:
| Nazwa organizacji pozarządowej / nazwa zadania publicznego | Proponowana kwota dotacji |
1. | Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” w Miłaczewie „Rajd rowerowy” | 2 250,00 zł |
2. | Stowarzyszenie „Gościniec” w Bibiannie” „W zdrowym ciele zdrowy duch-aktywny Dzień Dziecka” | 2 250,00 zł |
3. | Stowarzyszenie „Folwarczanie” w Dziadowicach Folwark „Wyjazd rekreacyjno-sportowy na Termy Uniejów i cykl zajęć fitness w Świetlicy Wiejskiej z instruktorem fitness | 1 500,00 zł |
4. | OSP Miłaczew „Żyj na sportowo” | 2 250,00 zł |
5. | Wielkopolski Klub Kyokushin Karate „Szkolenie oraz udział w zawodach karate, kickboxing i judo” | 3 000,00 zł |
6. | Stowarzyszenie Mieszkańców Dla Rozwoju Wsi Poroże „Sport to zdrowie” | 2 250,00 zł |
7. | Stowarzyszenie „Kotwica”-wspólnie dla Kotwasic „Rajd rowerowy” | 2 250,00 zł |
8. | Stowarzyszenie „Nadzieja” w Malanowie „Trening czyni mistrza” | 2 250,00 zł |
RAZEM: | 18 000,00 zł |
DF