Podatki
Na terenie Gminy Malanów obowiązują następujące stawki podatków i opłat.
Uwaga. Wymienione poniżej wartości stanowią jedynie podstawę do wyliczenia całkowitej należności. Ostateczna wartość podatku zależeć będzie m.in od powierzchni, klasy gruntu, przeznaczenia budynku itp.
Od 1stycznia 2024 r. obowiązuje uchwała ws. zwolnień budynków z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców z tytułu realizacji inwestycji na terenie Gminy Malanów w ramach pomocy de minimis.
Szczegóły w uchwale: www.bip-api.malanow.pl/api/attachments/815
PODATKI
| Podatek od budynków lub ich części | stawka podatku |
| mieszkalnych | 0,82 zł za m2 |
| związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej | 31,95 zł za m2 |
| zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym | 15,11 zł za m2 |
| związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń | 6,50 zł za m2 |
| od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego | 5,60 zł za m2. |
| Podatek od gruntów | stawka podatku |
| Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków | 1,27 zł za m2 |
| Gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych | 6,60 zł za 1 ha |
| Gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego | 0,36 zł za m2. |
| Od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego | 4,25 zł za m2 |
| Podatek od budowli | 2% ich wartości |
| Podatek od środków transportu | Szczegóły w uchwale |
| Podatek rolny | Podstawa wyliczenia podatku 55 zł za dt Na podstawie |
| Podatek leśny | Podstawa wyliczenia podatku |
OPŁATY
| Opłata za śmieci jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny
| 22,00 zł –za 1 osobę, w przypadku zamieszkiwania danej nieruchomości w liczbie do 5 osób oraz 19,00 zł za każdą następną osobę. Gospodarstwa, które posiadają kompostowniki na bioodpady zwalnia się z części ww. opłaty. Wysokość zwolnienia wynosi 3,00 zł (od osoby) od miesięcznej stawki. |
| Opłata za śmieci jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny
| 66,00 zł –za 1 osobę, w przypadku zamieszkiwania danej nieruchomości w liczbie do 5 osób oraz 57,00 zł za każdą następną osobę. |
TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ /od 12.07.2024 r./
Taryfowe grupy odbiorców usług.
| Taryfowa grupa odbiorców | Charakterystyka grupy taryfowej | |
| Grupa 1 | Odbiorcy usług (gospodarstwa domowe, cele socjalno-bytowe) z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani w okresie 3-miesięcznym na podstawie wskazań wodomierza głównego. | |
| Grupa 2 | Odbiorcy usług (pozostali odbiorcy) z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę , rozliczani w okresie 3 -miesięcznym na podstawie wskazań wodomierza głównego. | |
| Grupa 3 | Odbiorcy usług (Gmina – woda na cele art. 22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków) z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę , rozliczani w okresie 3 -miesięcznym na podstawie deklaracji OSP i PSP. |
Wysokość cen i stawek za dostarczoną wodę:
| Wyszczególnienie | Wielkość cen i stawek opłat (podane są cenami netto) | ||||
| Taryfowa grupa odbiorców usług | Rodzaj cen | W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | |
| 1 | Grupa 1 | -cena wody zł/m3 | 3,25 | 3,27 | 3,30 |
| -stawka opłaty abonamentowej | 4,50 | 4,62 | 4,70 | ||
| 2 | Grupa 2 | -cena wody zł/m3 | 3,30 | 3,32 | 3,35 |
| -stawka opłaty abonamentowej | 4,50 | 4,62 | 4,70 | ||
| 3 | Grupa 3 | -cena wody zł/m3 | 3,30 | 3,32 | 3,35 |
| -stawka opłaty abonamentowej | 4,50 | 4,62 | 4,70 | ||
TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW /od 12.07.2024 r./
Taryfowe grupy odbiorców usług.
| Taryfowa grupa odbiorców | Charakterystyka grupy taryfowej | |
| Grupa 1 | Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, odprowadzający ścieki socjalno-bytowe rozliczani w okresie 3 miesięcznym na podstawie wskazań wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego |
Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzane ścieki:
| Wyszczególnienie | Wielkość cen i stawek opłat (podane są cenami netto) | ||||
| Taryfowa grupa odbiorców usług | Rodzaj cen | W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | |
| 1 | Grupa 1 | -cena usługi odprowadzania ścieków zł/m3 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
zam. DM