Na terenie Gminy Malanów obowiązują następujące stawki podatków i opłat.
Uwaga. Wymienione poniżej wartości stanowią jedynie podstawę do wyliczenia całkowitej należności. Ostateczna wartość podatku zależeć będzie m.in od powierzchni, klasy gruntu, przeznaczenia budynku itp.
Podatek od budynków lub ich części | stawka podatku |
mieszkalnych | 0,62 zł za m2 |
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej | 23,70 zł za m2 |
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym | 11,00 zł za m2 |
związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń | 3,00 zł za m2 |
od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego | 4,20 zł za m2. |
Podatek od gruntów | stawka podatku |
Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków | 0,94 zł za m2 |
Gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych | 4,80 zł za 1 ha |
Gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego | 0,21 zł za m2. |
Od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego | 3,10 zł za m2 |
Podatek od budowli | 2% ich wartości |
Podatek od środków transportu | Szczegóły w uchwale |
Podatek rolny | Podstawa wyliczenia podatku 43 zł za dt Na podstawie |
Podatek leśny | Podstawa wyliczenia podatku |
Opłata za śmieci jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny
| 20,00 zł –za 1 osobę, w przypadku zamieszkiwania danej nieruchomości w liczbie do 5 osób oraz 17,00 zł za każdą następną osobę. Gospodarstwa, które posiadają kompostowniki na bioodpady zwalnia się z części ww. opłaty. Wysokość zwolnienia wynosi 3,00 zł (od osoby) od miesięcznej stawki. |
Opłata za śmieci jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny
| 60,00 zł –za 1 osobę, w przypadku zamieszkiwania danej nieruchomości w liczbie do 5 osób oraz 51,00 zł za każdą następną osobę. |
Opłata za ścieki | 3,99 za m3 – od odbiorców indywidualnych
|
Opłata za przyłączenie do sieci kanalizacyjnej | 34,99 zł |
Opłata za wodę | 2,97 za m3 –dla odbiorców indywidualnych
|
Opłata za przyłączenie do sieci wodociągowej | 34,99 zł |
Opłata abonamentowa za wodomierz | 4,65 zł za miesiąc |
zam. DM